申 请 加 入 C K U G C
CKUGC预备会员:
拥有CKU美容培训结业证书的CKU会员,可申请成为CKUGC预备会员。
CKUGC正式会员:
拥有CKU美容师资格证书的CKU会员,可申请成为CKUGC正式会员。
2013年10月重庆美容考试及传奇赛时间安排
2013年9月23日 来源:CKU宠物美容师俱乐部 编辑:CKU-恋恋海湾
日期:2013年10月2-3日 |
地点:中国 重庆 涪陵区体育馆 |
(重庆市涪陵区兴华中路41号) |
审查员:Ms.Hidemi Nakajima 中岛秀美 女士 |
Ms. Sung Yu-Sang 宋玉珊 女士 |
时间安排: |
![]() |
备注: 1. 以上时间为预计时间,根据考试现场流程进度会有略微变化。 2. 请各位考生10月1日13:00—16:00凭身份证至考场领取资料,现场联系方式:李琼13601325346 |
考试名单:
教师级 | ||||||||
级别 | 序号 | 会员号 | 会员名 | 性别 | 考试犬种1 | 考试犬种2 | ||
教师级 | M1 | 82424 | 莱丽 | 女 | 雪纳瑞 | 贵宾 | ||
M2 | 78595 | 范丹 | 女 | 雪纳瑞 | 比熊 | |||
M3 | 76468 | 田世铧 | 男 | 雪纳瑞 | 贵宾 | |||
M4 | 16067 | 杨威 | 男 | 雪纳瑞 | / |
A级别 | |||||
级别 | 序号 | 会员号 | 会员名 | 性别 | 考试犬种 |
A级 | A1 | 78791 | 王媛 | 女 | 贵宾 |
A2 | 78765 | 蓝小伟 | 男 | 贵宾 | |
A3 | 82429 | 乔丽娟 | 女 | 比熊 | |
A4 | 83851 | 王辉 | 男 | 贵宾 |
B级 | |||||
级别 | 序号 | 会员号 | 会员名 | 性别 | 考试犬种 |
B级 | B1 | 15619 | 董余 | 女 | 贵宾 |
B2 | 83682 | 龚琪 | 女 | 贵宾 | |
B3 | 8186 | 胡洁 | 女 | 贵宾 | |
B4 | 81808 | 李娟 | 女 | 贵宾 | |
B5 | 81417 | 刘亚 | 女 | 贵宾 | |
B6 | 78325 | 马丽芬 | 女 | 贵宾 | |
B7 | 78847 | 潘春海 | 男 | 贵宾 | |
B8 | 7210 | 秦瑾 | 女 | 贵宾 | |
B9 | 82998 | 全玉梅 | 女 | 贵宾 | |
B10 | 83965 | 史永帅 | 男 | 比熊 | |
B11 | 81233 | 王莹 | 女 | 贵宾 | |
B12 | 79789 | 魏娟娟 | 女 | 比熊 | |
B13 | 81640 | 伍思静 | 女 | 比熊 | |
B14 | 83837 | 杨琨 | 男 | 贵宾 | |
B15 | 19472 | 叶飞 | 男 | 贵宾 | |
B16 | 81268 | 余俊霏 | 女 | 贵宾 | |
B17 | 84376 | 张恩齐 | 女 | 贵宾 | |
B18 | 76436 | 张思思 | 女 | 贵宾 | |
B19 | 81736 | 赵勇 | 男 | 比熊 | |
B20 | 78839 | 宋敏 | 女 | 雪纳瑞 |
C级 | |||||
级别 | 序号 | 会员号 | 会员名 | 性别 | 考试犬种 |
C级 | C1 | 87779 | 蔡雪景 | 女 | 比熊 |
C2 | 78334 |
曹梅 | 女 | 贵宾 | |
C3 | 87354 | 曾笑涌 | 女 | 贵宾 | |
C4 | 87424 | 陈家丽 | 女 | 贵宾 | |
C5 | 83069 | 陈娟 | 女 | 贵宾 | |
C6 | 86784 | 陈舒杨 | 男 | 贵宾 | |
C7 | 87462 | 程遥 | 女 | 贵宾 | |
C8 | 77483 | 刁雪 | 女 | 贵宾 | |
C9 | 83030 | 丁少颖 | 女 | 贵宾 | |
C10 | 87344 | 杜朝霞 | 女 | 比熊 | |
C11 | 84701 | 何俊 | 男 | 贵宾 | |
C12 | 84758 | 何平 | 男 | 贵宾 | |
C13 | 82212 | 何岩廷 | 男 | 贵宾 | |
C14 | 87640 | 侯燕飞 | 女 | 雪纳瑞 | |
C15 | 80651 | 黄丹丹 | 女 | 贵宾 | |
C16 | 87639 | 黄东辉 | 女 | 比熊 | |
C17 | 76523 | 黄晶 | 女 | 贵宾 | |
C18 | 87496 | 黄娟 | 女 | 贵宾 | |
C19 | 85242 | 黄俊 | 男 | 贵宾 | |
C20 | 84885 | 黄连 | 女 | 贵宾 | |
C21 | 87453 | 黄蔓 | 女 | 贵宾 | |
C22 | 80078 | 黄亚楠 | 女 | 贵宾 | |
C23 | 86888 | 贾钦 | 女 | 贵宾 | |
C24 | 87505 | 经鲜艳 | 女 | 贵宾 | |
C25 | 85206 | 马飒飒 | 女 | 贵宾 | |
C26 | 81619 | 仲怀苗 | 女 | 贵宾 | |
C27 | 86764 | 康宝心 | 女 | 贵宾 | |
C28 | 87713 | 黎华超 | 男 | 贵宾 | |
C29 | 79650 | 廖洪翠 | 女 | 贵宾 | |
C30 | 87786 | 刘丹 | 女 | 贵宾 | |
C31 | 87460 | 刘婧辰 | 女 | 贵宾 | |
C32 | 77317 | 刘佩珊 | 女 | 贵宾 | |
C33 | 82516 | 刘少辉 | 男 | 雪纳瑞 | |
C34 | 86808 | 刘书君 | 女 | 贵宾 | |
C35 | 85727 | 刘效陈 | 男 | 贵宾 | |
C36 | 81893 | 吕沛凌 | 女 | 贵宾 | |
C37 | 86887 | 吕莹雪 | 女 | 贵宾 | |
C38 | 86378 | 梅蕾妍 | 女 | 贵宾 | |
C39 | 87422 | 潘雯 | 女 | 贵宾 | |
C40 | 87788 | 潘秀彬 | 女 | 贵宾 | |
C41 | 86786 | 彭璐 | 女 | 贵宾 | |
C42 | 87734 | 彭小华 | 女 | 贵宾 | |
C43 | 75349 | 戚清清 | 女 | 贵宾 | |
C44 | 87585 | 秦永刚 | 男 | 贵宾 | |
C45 | 87736 | 瞿赟 | 女 | 贵宾 | |
C46 | 87434 | 沈文静 | 女 | 贵宾 | |
C47 | 87471 | 史书源 | 女 | 贵宾 | |
C48 | 87239 | 宋杰 | 男 | 贵宾 | |
C49 | 87457 | 苏珊珊 | 女 | 贵宾 | |
C50 | 84385 | 汪洋 | 女 | 贵宾 | |
C51 | 87583 | 吴向前 | 男 | 贵宾 | |
C52 | 87700 | 徐宗琼 | 女 | 贵宾 | |
C53 | 86883 | 闫文林 | 男 | 贵宾 | |
C54 | 81523 | 严莲 | 女 | 贵宾 | |
C55 | 86959 | 严櫻花 | 女 | 贵宾 | |
C56 | 80906 | 杨琛 | 男 | 贵宾 | |
C57 | 87338 | 杨茜茜 | 女 | 贵宾 | |
C58 | 87634 | 张铃珊 | 女 | 贵宾 | |
C59 | 86884 | 张文亮 | 男 | 贵宾 | |
C60 | 77953 | 张晓林 | 男 | 贵宾 | |
C61 | 7019 | 张宇 | 男 | 贵宾 | |
C62 | 87737 | 张元丽 | 女 | 贵宾 | |
C63 | 87735 | 朱培培 | 女 | 比熊 | |
C64 | 87416 | 朱文佳 | 女 | 贵宾 | |
C65 | 87743 | 常晓晶 | 女 | 贵宾 |
“我是传奇”2013年首届CKU美容师俱乐部竞技挑战赛 | |||||
级别 | 序号 | 会员号 | 会员名 | 性别 | 考试犬种 |
A级 | 传奇赛 A1 | 76151 | 林觊宇 | 女 | 比熊 |
传奇赛 A2 | 81788 | 刘子婧 | 女 | 贵宾 | |
传奇赛 A3 | 82429 | 乔丽娟 | 女 | 比熊 | |
B级 | 传奇赛 B1 | 78847 | 潘春海 | 男 | 贵宾 |
传奇赛 B2 | 19855 | 何杰 | 女 | 贵宾 | |
传奇赛 B3 | 81736 | 赵勇 | 男 | 比熊 | |
C级 | 传奇赛 C1 | 86967 | 付安妮 | 女 | 比熊 |
传奇赛 C2 | 87741 | 桂俊娟 | 女 | 贵宾 | |
传奇赛 C3 | 86800 | 胡竟驰 | 男 | 贵宾 | |
传奇赛 C4 | 85206 | 马飒飒 | 女 | 贵宾 | |
传奇赛 C5 | 85097 | 杨霖 | 男 | 贵宾 | |
传奇赛 C6 | 81619 | 仲怀苗 | 女 | 贵宾 |
附:1.模特犬注意事项
- 上一条: 关于2013年CKU创意美容大赛时间变更及安排的通知
- 下一条: 2013年CKU中国宠物时尚美容大赛